Camisetas – Modelagem Regular
Tamanho | Altura | Largura | Manga |
---|---|---|---|
P | 74 | 53 | 22 |
M | 75 | 55 | 25 |
G | 78 | 60 | 27 |
GG | 83 | 61 | 28 |
Todas as medidas estão em centímetros. |
Camisetas – Modelagem Oversized
Tamanho | Altura | Largura | Manga |
---|---|---|---|
P | 74 | 58 | 23 |
M | 76 | 60 | 25 |
G | 80 | 62 | 26 |
GG | 82 | 65 | 28 |
Todas as medidas estão em centímetros. |
Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|
P | 70 | 53 | 58 |
M | 73 | 56 | 65 |
G | 76 | 58 | 65 |
GG | 78 | 61 | 67 |
Todas as medidas estão em centímetros. |